Schools shut down • পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী নেই, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ৩০ এর থেকেও কম, আর এই সমস্যার সমাধানেই রাজ্য সরকার বন্ধ করতে পারে প্রায় ৮২০৭ টি প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্য বিদ্যালয়ে বদলী করে দেওয়া হবে। এর ফলে প্রায় ২০,০০০ এর বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা নতুন বিদ্যালয়ে বদলী হবেন, এবং যার ফলস্বরূপ কমবে শূন্যপদ। রাজ্যে বিগত বহু বছর ধরে কোনও নিয়োগ নেই, তার উপর এই খবরে চিন্তার ভাঁজ নিয়োগপ্রার্থীদের কপালে।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই বিদ্যালয়গুলি বন্ধ না করে উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচানো যায় কিনা, তার ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের।
কোন জেলায় কতগুলি বিদ্যালয় বিপদে?
ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এর সর্বশেষ প্রাপ্ত তালিকা থেকে প্রস্তুত
জেলা | প্রাথমিক বিদ্যালয় (প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ/পঞ্চম) | উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় (পঞ্চম/ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) | অন্যান্য | মোট বিদ্যালয় | শিক্ষক/শিক্ষিকা (সহকারী, প্যারা, ডেপুটেশন সহ) | শিক্ষাকর্মী | মোট শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী |
---|---|---|---|---|---|---|---|
আলিপুরদুয়ার | 131 | 31 | 00 | 162 | 387 | 17 | 404 |
বাঁকুড়া | 811 | 73 | 02 | 886 | 1908 | 24 | 1932 |
বীরভূম | 271 | 49 | 01 | 321 | 711 | 11 | 722 |
কোচবিহার | 80 | 68 | 00 | 148 | 255 | 46 | 301 |
দক্ষিণ দিনাজপুর | 151 | 72 | 00 | 223 | 501 | 8 | 509 |
দার্জিলিং | 511 | 07 | 01 | 519 | 1232 | 2 | 1234 |
হুগলী | 340 | 70 | 04 | 414 | 1010 | 36 | 1046 |
হাওড়া | 221 | 36 | 21 | 278 | 737 | 47 | 784 |
জলপাইগুড়ি | 173 | 44 | 01 | 219 | 519 | 22 | 541 |
ঝাড়গ্রাম | 407 | 70 | 02 | 479 | 1000 | 53 | 1053 |
কালিম্পং | 201 | 13 | 01 | 215 | 565 | 01 | 566 |
কোলকাতা | 474 | 07 | 51 | 532 | 2095 | 64 | 2159 |
মালদহ | 82 | 55 | 00 | 137 | 294 | 28 | 322 |
মুর্শিদাবাদ | 112 | 115 | 00 | 227 | 386 | 70 | 456 |
নদীয়া | 189 | 61 | 00 | 250 | 632 | 42 | 674 |
উত্তর ২৪ পরগনা | 403 | 98 | 39 | 540 | 1577 | 97 | 1674 |
পশ্চিম বর্ধমান | 79 | 15 | 01 | 95 | 224 | 02 | 226 |
পশ্চিম মেদিনীপুর | 527 | 74 | 00 | 601 | 1407 | 37 | 1444 |
পূর্ব বর্ধমান | 294 | 42 | 02 | 338 | 723 | 13 | 736 |
পূর্ব মেদিনীপুর | 238 | 130 | 01 | 369 | 915 | 52 | 967 |
পুরুলিয়া | 578 | 116 | 00 | 694 | 1423 | 29 | 1452 |
শিলিগুড়ি | 91 | 06 | 00 | 97 | 301 | 01 | 302 |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | 312 | 74 | 05 | 391 | 859 | 23 | 882 |
উত্তর দিনাজপুর | 34 | 37 | 02 | 73 | 140 | 09 | 149 |
মোট | 6710 | 1363 | 134 | 8207 | 19802 | 733 | 20535 |
পুরো তালিকা দেখুন (Full list of schools in West Bengal)
এই তালিকাটি বিভিন্ন অফিসিয়াল মাধ্যম দ্বারা প্রাপ্ত, কোনও ভুল থাকলে EduKare কোনওভাবেই দায়ী নয়।
আপনি আমাদের নীচের লিংকগুলি দেখতে পারেন