চলছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া 2022 (Primary Teachers Recruitment 2022)। মোট শূন্যপদ 11,765, যার আবেদন শুরু হয়েছিল 21শে অক্টোবর এবং শেষ হয় 14ই নভেম্বর 2022 21শে নভেম্বর 2022। আবেদনের পর শুরু হয় ইন্টারভিউ ও ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন পর্ব।
বিভিন্ন সময়ে আগত বিভিন্ন নোটিশ
- 20/03/2023: আদালতের রায়ে যে সমস্ত 82 পাওয়া সংরক্ষিত জাতির পরীক্ষার্থী পাশ করেছেন, তাদের আবেদনের লিংক চালু হল। (20/03/2023 থেকে 24/03/2023)
জেলাভিত্তিক ইন্টারভিউর সময়সূচি (District-wise Inteview Schedule)
জেলা (District) | ধাপ (Phase) | তারিখ (Dates) |
---|---|---|
কোলকাতা | ১ম ও ২য় | 27/12/2022, 10/01/2023 |
আলিপুরদুয়ার | ৩য় | 11/01/2023, 13/01/2023 |
শিলিগুড়ি | ৩য় | 11/01/2023, 13/01/2023 |
দক্ষিণ দিনাজপুর | ৪থ | 14/01/2023 |
পশ্চিম বর্ধমান | ৫ম | 16/01/2023 |
পশ্চিম মেদিনীপুর | ৫ম | 17/01/2023, 18/01/2023 |
জলপাইগুড়ি | ৫ম | 24/01/2023 |
উত্তর দিনাজপুর | ৫ম | 27/01/2023, 28/01/2023 |
কোচবিহার | ৫ম | 30/01/2023, 01/02/2023 |
বাঁকুড়া | ৫ম | 07/02/2023, 10/02/2023 |
পূর্ব বর্ধমান | ৬ষ্ঠ | 23/02/2023, 24/02/2023, 27/02/2023, 28/02/2023, 01/03/2023 |
বীরভূম | ৭ম | 13/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023 |
হাওড়া | ৮ম | 20/03/2023, 21/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023 |
ঝাড়গ্রাম | ৯ম | 30/03/2023, 31/03/2023, 01/04/2023, 03/04/2023 |
মালদা | ১০ম | 12/04/2023, 13/04/2023 |
মুর্শিদাবাদ | ১১তম | 19/04/2023, 20/04/2023, 24/04/2023 |
উত্তর ২৪ পরগনা | ১২তম | 25/04/2023, 26/04/2023, 27/04/2023 |
হুগলী | ১৩তম | 28/04/2023, 29/04/2023 |
দক্ষিণ ২৪ পরগনা | ১৪তম | 02/05/2023, 03/05/2023, 04/05/2023 |
পুরুলিয়া | ১৫তম | 06/05/2023, 08/05/2023 |
পূর্ব মেদিনীপুর | ||
নদীয়া | ||
দার্জিলিং | ||
কালিম্পং |
কী কী কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে ইন্টারভিউর সময় (Documents for Interview)
- টেটের অ্যাডমিট কার্ড
- টেট-পাশের নথি
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট
- মাধ্যমিকের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট
- উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট
- D.El.Ed./D.Ed./B.Ed./B.P.Ed. বা সমতুল প্রশিক্ষণের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট
- স্নাতকস্তরের মার্কশীট ও সার্টিফিকেট (যদি প্রয়োজন হয়)
- ভোটার কার্ড / আধার কার্ড (আসল+ফটোকপি)
- একটি পাসপোর্ট মাপের ছবি (Self attested)
- জাতিগত সার্টিফিকেট (SC/ST/OBC-A/OBC-B) * যদি থাকে
- প্রতিবন্ধীর সার্টিফিকেট * যদি থাকে
- Exempted Category এর সার্টিফিকেট * যদি থাকে
- Ex-serviceman এর সার্টিফিকেট * যদি থাকে
- Para Teacher হিসেবে যোগদানের সার্টিফিকেট * যদি থাকে
- Para teacher হিসেবে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট * যদি থাকে
- Co-curricular activity সংক্রান্ত সার্টিফিকেট * যদি থাকে
মোট শূন্যপদের তালিকা (Primary Teachers Recruitment 2022 Vacancies):
নং | জেলা | সাধারণ/SC/ST/ OBC/Ex.S./Exmpt. | Para Teacher দের জন্য |
---|---|---|---|
1 | আলিপুরদুয়ার | 196 | 23 |
2 | বাঁকুড়া | 238 | 29 |
3 | বীরভূম | 486 | 56 |
4 | কোচবিহার | 436 | 49 |
5 | দক্ষিণ দিনাজপুর | 261 | 30 |
6 | হুগলী | 860 | 97 |
7 | হাওড়া | 975 | 110 |
8 | জলপাইগুড়ি | 376 | 42 |
9 | ঝাড়গ্রাম | 691 | 79 |
10 | কোলকাতা | 232 | 26 |
11 | মালদা | 454 | 52 |
12 | মুর্শিদাবাদ | 669 | 80 |
13 | উত্তর ২৪ পরগনা | 780 | 88 |
14 | পশ্চিম বর্ধমান | 185 | 22 |
15 | পূর্ব বর্ধমান | 785 | 88 |
16 | পশ্চিম মেদিনীপুর | 84 | 10 |
17 | পুরুলিয়া | 731 | 83 |
18 | দক্ষিণ ২৪ পরগনা | 1,338 | 150 |
19 | উত্তর দিনাজপুর | 602 | 67 |
20 | দার্জিলিং | 0 | 0 |
21 | কালিম্পং | 0 | 0 |
22 | পূর্ব মেদিনীপুর | 0 | 0 |
23 | নদীয়া | 0 | 0 |
* | শিলিগুড়ি* | 185 | 20 |
মোট (11,765) | 10,564 | 1,201 |
- মাধ্যম-ভিত্তিক, জাতি-ভিত্তিক ও আরও বিস্তারিত শুন্যপদ সহ সম্পূর্ণ নোটিফিকেশন- Download Primary Teachers Recruitment 2022 Notification